TV¿Â¿¡¾î TV¿Â¿¡¾î ¶óµð¿À¿Â¿¡¾î ºÒ±³À½¾Ç¿Â¿¡¾î Æí¼ºÇ¥   TV ¶óµð¿À ´º½º TV¹ýȸ ÈÄ¿ø  
¹æ¼Û ÇÁ·Î±×·¥
ÃֽŠ¾÷·Îµå
¿¹ºÒ
¹ý¹®/°­ÀÇ
Æ÷±³/½ÅÇà
±³¾ç
´ÙÅ¥
ƯÁý
¹ý¹®/°­ÀÇ[Á¾·á]
Æ÷±³/½ÅÇà[Á¾·á]
ÇÁ·Î±×·¥
 
 
  ¼öºÒ½º´ÔÀÇ ¸¶Á¶·Ï¼±ÇØ
 
 
 
Á¾¿µ
À̵¿·ü
Æ÷±³/½ÅÇà ÇÁ·Î±×·¥      
   
 
 
Áß±¹ÀÇ ¼±(àÉ)Àº ¸¶Á¶¼±»ç·ÎºÎÅÍ ½ÃÀ۵Ǿú´Ù´Â ¸»¿¡ ÀÌÀǸ¦ Á¦±âÇÒ ÀÌ´Â ¾Æ¹«µµ ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù. ¸¶Á¶¼±»ç¾ß ¸»·Î ÀÌÀüÀÇ ´Ù¸¥ Àι°µé°ú´Â ´Þ¸® ºÒ±³·Î ±Í°áµÇ´Â ¼±Àû(àÉîÜ) À̳äÀ» ¸íÈ®È÷ ÀÚ°¢ÇÏ¿© À̸¦ ¼±¸íÈ÷ ºÎ°¢½ÃŲ µ¿½Ã¿¡, ±× ÀÚ°¢À» ±³ÀÇ(Îçëò)ÀÇ Çؼ®À̳ª ¿¬±¸ ÇüÅ°¡ ¾Æ´Ñ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÀÏ»óÀÇ »ì¸²»ìÀÌ °¡¿îµ¥¿¡¼­ ½ÇõÀûÀ¸·Î üµæ(体Ôð)ÇØ ³ª¾Æ°£ Àι°À̱⠶§¹®ÀÌ´Ù. ±×·¸´Ù¸é °ú¿¬ ´ç(ÓÐ)ÀÇ Àü¼º±â·ÎºÎÅÍ Áß±â·Î ³Ñ¾î°¡´Â ½Ã±â¿¡ °ÉÃÄ 1,000¿© ¸íÀÌ ³Ñ´Â ´ëÈ­»óÀ» °Å´À¸± ¼ö ÀÖ¾ú´ø ¸¶Á¶¼±ÀÇ ¸Å·ÂÀº µµ´ëü ¾îµð¿¡ ÀÖ´Â °ÍÀϱî? ¾È±¹¼±¿øÀå ¼öºÒ½º´Ô²²¼­ °­¼³ÇϽŠ<¼öºÒ½º´ÔÀÇ ¸¶Á¶¾î·Ï ¼±ÇØ>´Â ¸¶Á¶¼±ÀÇ Çٽɿ¡ ´õ¿í ´Ù°¡°¥ ¼ö ÀÖ´Â ±âȸ°¡ µÇ¾î ÁÙ °ÍÀÌ´Ù.
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¹æ¿µÀÏ Á¶È¸¼ö ´Ù½Ãº¸±â
27 27ȸ ´Ü¶ô 70-71 (ÃÖÁ¾)  (1) 17-06-06 3509
26 26ȸ ´Ü¶ô 69  (1) 17-05-30 3158
25 25ȸ ´Ü¶ô 68 2ºÎ  (1) 17-05-23 3041
24 24ȸ ´Ü¶ô 66-68  (1) 17-05-16 2883
23 23ȸ ´Ü¶ô 61-65  (1) 17-04-27 2864
22 22ȸ ´Ü¶ô 59-60  17-04-20 2876
21 21ȸ ´Ü¶ô 55-58  17-04-13 2718
20 20ȸ ´Ü¶ô 52-54  17-04-06 3104
19 19ȸ ´Ü¶ô 49-51  17-03-30 2867
18 18ȸ ´Ü¶ô 47-48  17-03-23 2881
17 17ȸ ´Ü¶ô 45-46  17-03-16 2909
16 16ȸ ´Ü¶ô 42-44  17-03-09 3053
15 15ȸ ´Ü¶ô 41  17-03-02 3018
14 14ȸ ´Ü¶ô 38-40  (1) 17-02-23 2862
13 13ȸ ´Ü¶ô 35-37  17-02-16 2751
12 12ȸ ´Ü¶ô 28-34  17-02-09 3047
11 11ȸ ´Ü¶ô 26-27  (2) 17-02-02 3210
10 10ȸ ´Ü¶ô 21-25  (1) 17-01-19 3101
9 9ȸ ´Ü¶ô 16-20  17-01-12 3214
8 8ȸ ´Ü¶ô 11-15  (1) 17-01-05 3574
7 7ȸ ´Ü¶ô 10 3ºÎ  (1) 16-12-20 2215
6 6ȸ ´Ü¶ô 10 2ºÎ  (4) 16-12-13 2500
5 5ȸ ´Ü¶ô 10 1ºÎ  (3) 16-12-06 3096
4 4ȸ ´Ü¶ô 9  (3) 16-11-29 3004
    1 2